2020年度地方政府债券还本付息预算
<![endif]-->
<![endif]-->
| 单位:万元 | ||||
| 地区 | 2020年 | |||
| 合计 | 到期本金 | 应付利息 | 应付手续费 | |
| 阳泉市 | 237,283.96 | 184,000.00 | 53,272.10 | 11.86 |
| 阳泉市本级 | 142,713.83 | 113,806.55 | 28,900.15 | 7.14 |
| 城区 | 4,408.31 | 3,050.45 | 1,357.64 | 0.22 |
| 矿区 | 3,673.09 | 2,732.60 | 940.30 | 0.18 |
| 郊区 | 28,266.04 | 22,321.66 | 5,942.97 | 1.41 |
| 平定县 | 29,814.73 | 21,028.43 | 8,784.81 | 1.49 |
| 盂县 | 28,407.96 | 21,060.31 | 7,346.23 | 1.42 |
