2019年度地方政府债券还本付息预算
<![endif]-->
<![endif]-->
| 单位:万元 | ||||
| 地区 | 2019年 | |||
| 合计 | 到期本金 | 应付利息 | 应付手续费 | |
| 阳泉市 | 112,695.59 | 70,000.00 | 42,691.26 | 4.33 |
| 阳泉市本级 | 62,759.85 | 40,322.94 | 22,435.07 | 1.84 |
| 城区 | 3,635.16 | 2,651.52 | 983.46 | 0.18 |
| 矿区 | 2,650.32 | 1,989.61 | 660.58 | 0.13 |
| 郊区 | 8,446.61 | 3,404.33 | 5,041.85 | 0.42 |
| 平定县 | 19,887.94 | 12,744.30 | 7,142.65 | 0.99 |
| 盂县 | 15,315.71 | 8,887.30 | 6,427.65 | 0.77 |
