2019年地方政府债券还本付息明细表
| 单位:万元 | |||||
| 项目名称 | 项目单位 | 债券 | 文号 | 金额 | 下达时间 |
| 新增一般债券合计 | 51,000.00 | ||||
| 公安业务技术用房建设 | 阳泉市公安局 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]120号 | 3,000.00 | 2019.5.29 |
| 应急联动指挥中心系统集成项目 | 阳泉市公安局 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]285号 | 1,292.97 | 2019.8.29 |
| 公安业务技术用房建设及地下公用停车场 | 阳泉市公安局 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]3号 | 2,000.00 | 2019.1.17 |
| 消化第三次粮食政策性财务挂账市级应负担本金 | 阳泉市发展和改革委员会 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]140号 | 500.00 | 2019.6.4 |
| 阳大铁路漾泉大道一期上跨白荫铁路工程款 | 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]136号 | 3,000.00 | 2019.5.30 |
| 城投公司平阳街二期建设资金 | 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]3号 | 3,000.00 | 2019.1.17 |
| 平阳街一期工程建设项目还本付息资金 | 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]40号 | 3,872.83 | 2019.3.14 |
| 宁波北路工程建设项目还本付息资金 | 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]40号 | 3,900.00 | 2019.3.14 |
| 义白路路面病害维修工程 | 阳泉市交通运输局 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]53号 | 50.29 | 2019.4.4 |
| 义白路路灯电缆更换改造工程 | 阳泉市交通运输局 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]53号 | 422.89 | 2019.4.4 |
| 漾泉大道二期工程款(隐性债务) | 阳泉市生态新城建设管理中心 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]127号 | 3,000.00 | 2019.5.29 |
| 漾泉大道二期建设工程款 | 阳泉市生态新城建设管理中心 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]2号 | 7,000.00 | 2019.1.17 |
| 市住建系统创卫综合整治 | 阳泉市住房和城乡建设局 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]118号 | 3,000.00 | 2019.5.29 |
| 创卫综合整治项目资金 | 阳泉市住房和城乡建设局 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]3号 | 3,000.00 | 2019.1.17 |
| 阳泉昇阳污水净化有限公司运营费 | 阳泉市水利局 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]3号 | 500.00 | 2019.1.17 |
| 消防基地建设资金 | 阳泉市公安消防支队 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]292号 | 200.00 | 2019.9.3 |
| 偿还职业技术学院建设工程欠款 | 阳泉职业技术学院筹建处 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]121号 | 27.62 | 2019.5.29 |
| 国道307、207线阳泉市绕城改线工程建设期第一年度可行性缺口补助资金 | 市本级其他单位 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]117号 | 7,433.00 | 2019.5.29 |
| 漾泉大道一期增项工程款 | 市本级其他单位 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]128号 | 4,000.00 | 2019.5.29 |
| 创卫冲刺阶段专项奖励经费 | 市本级其他单位 | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]338号 | 100.00 | 2019.9.19 |
| 2019年三大板块旅游公路建设市级配套资金 | 平定财政局(本级) | 新增一般债券 | 阳财建[2019]46-1号 | 1,300.40 | 2019.6.20 |
| 创卫冲刺阶段专项奖励经费 | 郊区财政局(本级) | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]338号 | 100.00 | 2019.9.19 |
| 创卫冲刺阶段专项奖励经费 | 矿区财政局(本级) | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]338号 | 100.00 | 2019.9.19 |
| 创卫冲刺阶段专项奖励经费 | 开发区财政局(本级) | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]338号 | 100.00 | 2019.9.19 |
| 创卫冲刺阶段专项奖励经费 | 城区财政局(本级) | 新增一般债券 | 阳财预便[2019]338号 | 100.00 | 2019.9.19 |
| 新增专项债券合计 | 58,300.00 | ||||
| 保晋路地下公共停车场建设 | 阳泉市公安局 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]291号 | 3,000.00 | 2019.9.2 |
| 市城投公司石马沟棚户区改造 | 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]129号 | 1,000.00 | 2019.5.29 |
| 新能源公交车辆更新资金 | 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]273号 | 2,680.52 | 2019.8.16 |
| 三泉棚户区改造项目还本付息资金 | 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]40号 | 673.19 | 2019.3.14 |
| 大西庄棚户区改造项目还本付息资金 | 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]40号 | 74.97 | 2019.3.14 |
| 魏家峪棚户区改造项目还本付息资金 | 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]40号 | 1,050.05 | 2019.3.14 |
| 石马沟棚户区改造工程建设资金 | 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]43号 | 2,000.00 | 2019.3.20 |
| 石马沟棚户区改造专项资金 | 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]529号 | 500.00 | 2019.12.23 |
| 城投公司全国第二届青运会射击馆建设资金 | 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]530号 | 3,000.00 | 2019.12.24 |
| 阳泉市供水工程管网改造资金 | 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]530号 | 3,000.00 | 2019.12.24 |
| 热力公司冬季清洁取暖热网改造北线项目 | 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]530号 | 9,300.00 | 2019.12.24 |
| 桃坡保障房归还财政借款 | 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]530号 | 9,288.00 | 2019.12.24 |
| 三泉棚户区改造专项债券 | 阳泉市人民政府国有资产监督管理委员会 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]700号 | 300.00 | 2019.12.31 |
| 交通客运枢纽建设资金 | 阳泉市交通运输局 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]273号 | 4,600.00 | 2019.8.16 |
| 阳泉综合交通客运枢纽工程划拨土地权益价款 | 阳泉市交通运输局 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]530号 | 4,800.00 | 2019.12.24 |
| 阳泉综合交通客运枢纽工程征迁费用 | 阳泉市市政工程管理局 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]54号 | 2,700.00 | 2019.4.4 |
| 魏家峪保障房项目资金 | 阳泉市生态新城建设管理中心 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]515号 | 800.00 | 2019.12.17 |
| 魏家峪棚户区改造 | 阳泉市生态新城建设管理中心 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]530号 | 3,000.00 | 2019.12.24 |
| 魏家峪棚户区改造专项资金 | 阳泉市生态新城建设管理中心 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]546号 | 114.73 | 2019.12.25 |
| 魏家峪棚户区改造专项资金 | 阳泉市生态新城建设管理中心 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]552号 | 18.54 | 2019.12.30 |
| 职业技术学院新校区建设资金 | 阳泉职业技术学院筹建处 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]273号 | 1,900.00 | 2019.8.16 |
| 阳泉职业技术学院新校区建设 | 阳泉职业技术学院筹建处 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]530号 | 2,000.00 | 2019.12.24 |
| 高清数字化改造及平台建设资金 | 阳泉市广播电视台 | 新增专项债券 | 阳财预便[2019]273号 | 2,500.00 | 2019.8.16 |
