2018年度地方政府债券还本付息预算
<![endif]-->
<![endif]-->
| 单位:万元 | ||||
| 地区 | 2018年 | |||
| 合计 | 到期本金 | 应付利息 | 应付手续费 | |
| 阳泉市 | 81,393.12 | 47,200.00 | 34,189.62 | 3.50 |
| 阳泉市本级 | 41,918.31 | 24,107.18 | 17,809.61 | 1.52 |
| 城区 | 1,404.13 | 834.16 | 569.90 | 0.07 |
| 矿区 | 1,210.85 | 688.61 | 522.18 | 0.06 |
| 郊区 | 9,378.45 | 5,025.49 | 4,352.49 | 0.47 |
| 平定县 | 14,432.02 | 9,111.96 | 5,319.33 | 0.72 |
| 盂县 | 13,049.36 | 7,432.60 | 5,616.11 | 0.65 |
