2018年地方政府一般债务限额、余额表
<![endif]-->
<![endif]-->
| 单位:亿元 | |||
| 区域 | 2018年 | ||
| 小计 | 一般债务限额 | 一般债务余额 | |
| 阳泉市 | 181.50 | 94.30 | 87.20 |
| 阳泉市本级 | 79.15 | 41.10 | 38.05 |
| 城区 | 5.75 | 3.00 | 2.75 |
| 矿区 | 4.51 | 2.40 | 2.11 |
| 郊区 | 27.76 | 14.70 | 13.06 |
| 平定县 | 31.31 | 16.00 | 15.31 |
| 盂县 | 33.02 | 17.10 | 15.92 |
