阳泉市市本级二〇二一年一般公共预算基本支出分经济科目表
| 单位:万元 | ||
| 经济科目名称 | 2021年预算 | 备注 |
| 合计 | 125,105 | |
| 一、机关工资福利支出 | 53,775 | |
| 工资奖金津补贴 | 30,174 | |
| 社会保障缴费 | 6,408 | |
| 住房公积金 | 2,888 | |
| 其他工资福利支出 | 14,305 | |
| 二、机关商品和服务支出 | 8,239 | |
| 办公经费 | 7,082 | |
| 会议费 | 98 | |
| 培训费 | 301 | |
| 专用材料购置费 | ||
| 委托业务费 | ||
| 公务用车运行维护费 | 517 | |
| 维修(护)费 | ||
| 其他商品和服务支出 | 241 | |
| 三、对事业单位经常性补助 | 59,055 | |
| 工资福利支出 | 50,762 | |
| 商品和服务支出 | 8,293 | |
| 四、对个人和家庭的补助 | 4,036 | |
| 社会福利和救助 | 304 | |
| 离退休费 | 3,728 | |
| 其他对个人和家庭补助 | 4 |
