2022年政府预算公开目录
| 2022年阳泉市政府预算公开情况目录 | |||||
| 序号 | 编码 | 部门名称及公开项目名称 | 代码 | 链接 | |
| 政府预算公开 | |||||
| 1 | 预算草案报告 | 2022预算 | |||
| 2 | 转移支付情况说明 | 2022预算 | |||
| 3 | 举借债务情况说明 | 2022预算 | |||
| 4 | 本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明 | 2022预算 | |||
| 5 | 一般公共预算 | 一般公共预算收入表 | 2022预算 | ||
| 一般公共预算支出表 | 2022预算 | ||||
| 一般公共预算本级支出表 | 2022预算 | ||||
| 一般公共预算本级基本支出表 | 2022预算 | ||||
| 一般公共预算税收返还和转移支付表 | 2022预算 | ||||
| 政府一般债务限额和余额情况表 | 2022预算 | ||||
| 6 | 政府性基金预算 | 政府性基金收入表 | 2022预算 | ||
| 政府性基金支出表 | 2022预算 | ||||
| 政府性基金转移支付表 | 2022预算 | ||||
| 政府专项债务限额和余额情况表 | 2022预算 | ||||
| 7 | 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算收入表 | 2022预算 | ||
| 国有资本经营预算支出表 | 2022预算 | ||||
| 8 | 社会保险基金预算 | 社会保险基金收入表 | 2022预算 | ||
| 社会保险基金支出表 | 2022预算 | ||||
| 9 | 衔接推进乡村振兴项目公开 | 衔接推进乡村振兴补助项目资金 | 2022预算 | ||
