2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元 | ||
项 目 | 本年预算数 | 备注 |
合 计 | 2,998.73 | |
1、因公出国(境)费用 | 60.00 | |
2、公务接待费 | 926.73 | |
3、公务用车费 | 2,012.00 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 1,912.00 | |
(2)公务用车购置费 | 100.00 | |
备注:本表数据反映部门、单位用当年公共预算安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费预算情况。 |
单位:万元 | ||
项 目 | 本年预算数 | 备注 |
合 计 | 2,998.73 | |
1、因公出国(境)费用 | 60.00 | |
2、公务接待费 | 926.73 | |
3、公务用车费 | 2,012.00 | |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 1,912.00 | |
(2)公务用车购置费 | 100.00 | |
备注:本表数据反映部门、单位用当年公共预算安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费预算情况。 |