2020年一般公共预算支出表

            单位:万元
支出项目 2019年年初预算   2020年预算   同口径为  上年预算% 备注
小计 其中:本级财力安排 小计 其中:本级财力安排
一、一般公共服务 133,029  131,354  143,474  139,759  107.85%  
    人大事务 3,213  3,113  3,114  3,114     
    政协事务 2,106  2,106  2,138  2,138     
    政府办公厅(室)及相关机构事务 38,737  38,737  34,559  32,993     
    发展与改革事务 4,527  4,208  3,230  3,230     
    统计信息事务 3,830  3,607  5,331  5,331     
    财政事务 7,234  7,174  7,329  7,279     
    税收事务 4,220  4,220  6,162  6,162     
    审计事务 2,646  2,646  2,699  2,699     
    海关事务     60  60     
    人力资源事务 1,728  1,728  2,233  2,233     
    纪检监察事务 7,706  7,706  8,082  8,082     
    商贸事务 3,401  3,401  7,227  5,927     
    民族事务 186  186         
    港澳台事务 52  52  2  2     
    档案事务 879  879  957  957     
    民主党派及工商联事务 681  681  649  649     
    群众团体事务 3,341  2,634  3,185  2,767     
    党委办公厅(室)及相关机构事务 4,291  4,291  6,748  6,748     
    组织事务 6,373  6,311  7,652  7,501     
    宣传事务 1,914  1,914  2,068  2,068     
    统战事务 754  739  1,026  1,026     
    其他共产党事务支出 5,056  5,032  4,998  4,975     
    网信事务     262  262     
    市场监督管理事务 13,887  13,873  13,895  13,688     
    其他一般公共服务支出 16,267  16,267  19,868  19,868     
二、国防支出 2,231  2,188  2,274  2,274  101.95%  
    国防动员 2,231  2,188  2,274  2,274     
    其他国防支出            
三、公共安全支出 55,363  49,842  54,134  47,651  97.78%  
    武装警察部队 1,120  1,120  180  180     
    公安 46,142  40,663  47,878  42,503     
    国家安全 53  53  43  43     
    检察 236  236  185  185     
    法院 368  368  263  263     
    司法 2,770  2,728  3,241  2,993     
    强制隔离戒毒 1,375  1,375  2,142  1,282     
    其他公共安全支出 3,299  3,299  202  202     
四、教育支出 206,564  186,394  198,675  174,547  96.18%  
    教育管理事务 6,354  4,354  8,676  8,676     
    普通教育 156,927  143,121  158,814  136,890     
    职业教育 16,634  15,706  13,904  13,575     
    成人教育 249  210  213  213     
    广播电视教育 750  750  768  675     
    特殊教育 811  729  802  745     
    进修及培训 2,906  2,906  2,702  2,702     
    教育费附加安排的支出 18,933  15,618  12,781  11,056     
    其他教育支出 3,000  3,000  15  15     
五、科学技术支出 7,599  7,137  7,406  7,144  97.46%  
    科学技术管理事务 833  833  2,582  2,533     
    应用研究 276  276  632  613     
    技术研究与开发 2,779  2,419  1,942  1,782     
    科技条件与服务 683  683  870  870     
    科学技术普及 436  436  490  456     
    其他科学技术支出 2,592  2,490  890  890     
六、文化旅游体育与传媒支出 23,919  20,052  24,473  21,571  102.32%  
    文化和旅游 10,441  10,381  13,426  12,118     
    文物 2,829  460  1,286  470     
    体育 1,559  1,359  1,196  1,102     
    新闻出版电影 1,922  1,922  2,440  2,437     
    广播电视 5,231  5,043  5,015  5,015     
    其他文化体育与传媒支出 1,937  887  1,110  429     
七、社会保障和就业支出 175,303  117,134  197,790  131,992  112.83%  
    人力资源和社会保障管理事务 18,685  18,685  20,989  20,989     
    民政管理事务 4,903  4,902  5,959  5,651     
    行政事业单位离退休 40,441  40,441  47,253  42,175     
    企业改革补助 8,391  8,391  4,327  4,327     
    就业补助 8,995  2,288  3,515  1,925     
    抚恤 7,521  7,521  6,522  4,854     
    退役安置 2,872  1,643  2,252  1,264     
    社会福利 2,137  2,137  1,903  1,803     
    残疾人事业 3,641  2,930  2,707  2,500     
    红十字事业 113  113  72  72     
    最低生活保障 980  980  15,645  4,059     
    临时救助 268  268  732  212     
    特困人员救助供养 1,188  1,188  3,968  1,968     
    其他生活救助 151  151  50  50     
    财政对基本养老保险基金的补助 49,759  258  54,414  24,203     
    财政对其他社会保险基金的补助 240  240  2  2     
    退役军人管理事务 178  178  3,432  3,432     
    其他社会保障和就业支出 24,840  24,820  24,048  12,506     
八、卫生健康支出 102,752  57,448  127,820  76,082  124.40%  
    卫生健康管理事务 8,709  8,709  5,571  5,504     
    公立医院 15,350  13,858  15,673  14,648     
    基层医疗卫生机构 8,172  3,315  7,880  7,880     
    公共卫生 14,453  8,761  21,954  14,393     
    中医药 5  5         
    计划生育事务 6,716  6,716  8,148  6,416     
    行政事业单位医疗 9,619  9,619  12,031  12,031     
    财政对基本医疗保险基金的补助 33,397  4,253  50,016  12,061     
    医疗救助 1,548  1,548  3,411  1,233     
    优抚对象医疗 268  130  802  39     
    医疗保障管理事务 440  440  1,334  1,334     
    老龄卫生健康服务 94  94  374  374     
    其他卫生健康支出 3,981    626  169     
九、节能环保支出 32,353  16,014  87,643  14,833  270.90%  
    环境保护管理事务 1,851  1,791  6,111  1,545     
    环境监测与监察 1,256  1,256  79  79     
    污染防治 23,171  10,091  68,709  8,700     
    自然生态保护 1,426  1,426  948  602     
    天然林保护 12    16       
    退耕还林 385  1  102       
    能源节约利用     5,183       
    污染减排 1,449  1,449  1,805  1,805     
    可再生能源 2,803    2,308       
    能源管理事务     2,102  2,102     
    其他节能环保支出     280       
十、城乡社区支出 95,344  60,312  127,366  58,391  133.59%  
      城乡社区管理事务 18,433  14,933  18,548  17,391     
      城乡社区规划与管理 1,049  1,049  919  919     
      城乡社区公共设施 31,085  24,853  78,377  16,559     
      城乡社区环境卫生 20,781  17,781  25,466  19,466     
      建设市场管理与监督 1,151  1,151  1,068  1,068     
      其他城乡社区支出 22,845  1,045  2,988  2,988     
十一、农林水支出 63,530  50,251  79,412  45,499  125.00%  
      农业 19,122  16,452  37,723  21,158     
      林业和草原 6,281  5,039  5,146  4,231     
      水利 8,405  5,112  12,182  6,050     
      扶贫 6,856  6,443  3,907  3,869     
      农业综合开发 10  10  40  20     
      农村综合改革 19,972  15,656  14,070  9,605     
      普惠金融发展支出 2,584  1,239  1,010  138     
      其他农林水支出 300  300  5,334  428     
十二、交通运输支出 58,705  38,235  41,827  10,300  71.25%  
      公路水路运输 46,545  34,457  41,351  10,017     
      铁路运输 20    10       
      成品油价格改革对交通运输的补贴 556    466  283     
      邮政业支出 10           
      车辆购置税支出 7,796           
      其他交通运输支出 3,778  3,778         
十三、资源勘探信息等支出 5,352  5,293  11,814  10,962  220.74%  
      制造业 249  190  258  258     
      建筑业 39  39  32  32     
      工业和信息产业监管 560  560  1,830  1,830     
      国有资产监管 39  39  43  43     
      支持中小企业发展和管理支出 4,465  4,465  9,631  8,799     
      其他资源勘探信息等支出     20       
十四、商业服务业等支出 2,018  1,759  1,942  1,777  96.23%  
      商业流通事务 1,690  1,660  1,744  1,579     
      涉外发展服务支出 328  99  198  198     
      其他商业服务业等支出            
十五、金融支出     152  152     
十六、自然资源海洋气象等支出 8,423  7,613  8,043  7,668  95.49%  
      自然资源事务 8,002  7,192  7,665  7,290     
      气象事务 421  421  378  378     
十七、住房保障支出 8,045  2,330  18,875  9,451  234.62%  
      保障性安居工程支出 7,145  1,430  11,529  2,105     
      住房改革支出     6,400  6,400     
      城乡社区住宅 900  900  946  946     
十八、粮油物资储备支出 3,383  2,145  2,573  2,013  76.06%  
      粮油事务 2,179  1,880  2,315  1,755     
      物资事务 1,089  150  129  129     
      粮油储备 115  115  129  129     
十九、灾害防治及应急管理支出 12,462  12,437  14,945  14,945  119.92%  
     应急管理事务 3,558  3,533  4,602  4,602     
     消防事务 2,765  2,765  4,564  4,564     
     森林消防事务     459  459     
     煤矿安全 5,291  5,291  4,686  4,686     
     地震事务 476  476  454  454     
     自然灾害防治 321  321  180  180     
     自然灾害救灾及恢复重建支出 51  51         
二十、预备费 8,295  8,295  12,321  12,321  148.54%  
二十一、债务还本支出            
二十二、债务付息支出 24,151  24,151  31,378  31,378  129.92%  
二十三、债务发行费用支出     200  200     
二十四、其他支出 50,161  35,889  33,051  18,740  65.89%  
一般公共预算支出合计 1,078,982  836,273  1,227,588  839,650  113.77%  
    上解省级支出 24,985    26,798       
    地方政府债券还本 6,982    4,633       
一般公共预算支出总计 1,110,949  836,773  1,259,019  839,650  113.33%