专项转移支付表
| 2021年度阳泉市一般公共预算专项转移支付表 | |||
| 录入05表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 决 算 数 | 项目 | 决 算 数 |
| 专项转移支付收入 | 172,184 | 专项转移支付支出 | |
| 一般公共服务 | 804 | 一般公共服务 | |
| 外交 | 外交 | ||
| 国防 | 国防 | ||
| 公共安全 | 3,634 | 公共安全 | |
| 教育 | 2 | 教育 | |
| 科学技术 | 2,805 | 科学技术 | |
| 文化旅游体育与传媒 | 2,984 | 文化旅游体育与传媒 | |
| 社会保障和就业 | 1,200 | 社会保障和就业 | |
| 卫生健康 | 6,248 | 卫生健康 | |
| 节能环保 | 93,202 | 节能环保 | |
| 城乡社区 | 5,132 | 城乡社区 | |
| 农林水 | 6,868 | 农林水 | |
| 交通运输 | 18,787 | 交通运输 | |
| 资源勘探工业信息等 | 2,906 | 资源勘探工业信息等 | |
| 商业服务业等 | 1,256 | 商业服务业等 | |
| 金融 | 金融 | ||
| 自然资源海洋气象等 | 8,099 | 自然资源海洋气象等 | |
| 住房保障 | 9,056 | 住房保障 | |
| 粮油物资储备 | 209 | 粮油物资储备 | |
| 灾害防治及应急管理 | 2,335 | 灾害防治及应急管理 | |
| 其他收入 | 6,657 | 其他支出 | |
