专项转移支付表
| 录入05表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 项目 | 决 算 数 | 项目 | 决 算 数 |
| 专项转移支付收入 | 178,221 | 专项转移支付支出 | |
| 一般公共服务 | 1,381 | 一般公共服务 | |
| 外交 | 外交 | ||
| 国防 | 国防 | ||
| 公共安全 | 5,391 | 公共安全 | |
| 教育 | 1,048 | 教育 | |
| 科学技术 | 科学技术 | ||
| 文化旅游体育与传媒 | 2,958 | 文化旅游体育与传媒 | |
| 社会保障和就业 | -1,030 | 社会保障和就业 | |
| 卫生健康 | 3,782 | 卫生健康 | |
| 节能环保 | 80,779 | 节能环保 | |
| 城乡社区 | 683 | 城乡社区 | |
| 农林水 | 8,615 | 农林水 | |
| 交通运输 | 28,843 | 交通运输 | |
| 资源勘探信息等 | 4,295 | 资源勘探信息等 | |
| 商业服务业等 | 1,591 | 商业服务业等 | |
| 金融 | -100 | 金融 | |
| 自然资源海洋气象等 | 6,579 | 自然资源海洋气象等 | |
| 住房保障 | 25,289 | 住房保障 | |
| 粮油物资储备 | 56 | 粮油物资储备 | |
| 灾害防治及应急管理 | 2,347 | 灾害防治及应急管理 | |
| 其他收入 | 5,714 | 其他支出 | |
