2019年支出决算表
公开03表 | |||||||||
编制单位:山西省阳泉市本级2019年度部门决算汇总 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,554,516,045.42 | 2,411,560,164.12 | 3,123,585,299.34 | 0.00 | 19,370,581.96 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 479,063,610.18 | 282,814,574.85 | 192,717,238.19 | 0.00 | 3,531,797.14 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 16,963,408.40 | 10,716,572.60 | 6,246,835.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 8,758,140.60 | 8,758,140.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 2,438,953.50 | 0.00 | 2,438,953.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010103 | 机关服务 | 1,958,432.00 | 1,958,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010104 | 人大会议 | 1,272,251.80 | 0.00 | 1,272,251.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010105 | 人大立法 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010106 | 人大监督 | 32,167.00 | 0.00 | 32,167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010108 | 代表工作 | 1,345,463.50 | 0.00 | 1,345,463.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010199 | 其他人大事务支出 | 378,000.00 | 0.00 | 378,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 10,452,733.26 | 8,248,104.08 | 2,204,629.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 6,487,214.48 | 6,487,214.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 778,613.50 | 0.00 | 778,613.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010203 | 机关服务 | 1,760,889.60 | 1,760,889.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 1,203,101.30 | 0.00 | 1,203,101.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 222,914.38 | 0.00 | 222,914.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 95,486,090.89 | 37,701,370.20 | 55,812,312.58 | 0.00 | 1,972,408.11 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 25,671,689.76 | 25,671,689.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2,411,079.00 | 0.00 | 2,411,079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 1,745,864.00 | 1,745,864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 566,717.81 | 0.00 | 566,717.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 17,399,233.25 | 0.00 | 17,399,233.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 2,040,397.95 | 0.00 | 2,040,397.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 10,283,816.44 | 10,283,816.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 35,367,292.68 | 0.00 | 33,394,884.57 | 0.00 | 1,972,408.11 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 26,569,400.98 | 22,392,013.77 | 4,177,387.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 21,281,120.59 | 21,229,738.09 | 51,382.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 84,985.10 | 0.00 | 84,985.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010404 | 战略规划与实施 | 1,587,500.00 | 0.00 | 1,587,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 699,313.52 | 0.00 | 699,313.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 1,162,275.68 | 1,162,275.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,754,206.09 | 0.00 | 1,754,206.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 19,339,421.97 | 9,104,919.15 | 10,234,502.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 3,708,646.00 | 3,708,646.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 706,158.00 | 0.00 | 706,158.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010504 | 信息事务 | 11,283,906.66 | 2,571,801.15 | 8,712,105.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 816,239.31 | 0.00 | 816,239.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010550 | 事业运行 | 2,824,472.00 | 2,824,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 29,048,381.71 | 14,037,786.89 | 15,010,594.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 10,902,711.97 | 10,902,711.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010602 | 一般行政管理事务 | 6,908,036.53 | 0.00 | 6,908,036.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010603 | 机关服务 | 1,060,258.16 | 1,058,617.16 | 1,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010607 | 信息化建设 | 3,897,446.00 | 0.00 | 3,897,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 2,076,457.76 | 2,076,457.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 4,203,471.29 | 0.00 | 4,203,471.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20108 | 审计事务 | 13,932,184.70 | 8,077,551.70 | 5,854,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010801 | 行政运行 | 6,971,311.50 | 6,971,311.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010802 | 一般行政管理事务 | 283,509.00 | 0.00 | 283,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010804 | 审计业务 | 4,130,824.00 | 0.00 | 4,130,824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010805 | 审计管理 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010806 | 信息化建设 | 1,340,300.00 | 0.00 | 1,340,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010850 | 事业运行 | 1,106,240.20 | 1,106,240.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 1,429,418.87 | 1,429,418.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011050 | 事业运行 | 1,429,418.87 | 1,429,418.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 28,065,802.30 | 13,179,970.20 | 14,885,832.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011101 | 行政运行 | 11,566,984.20 | 11,566,984.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011102 | 一般行政管理事务 | 14,885,832.10 | 0.00 | 14,885,832.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011150 | 事业运行 | 1,612,986.00 | 1,612,986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 12,385,650.01 | 9,382,090.54 | 3,003,559.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011301 | 行政运行 | 8,488,754.06 | 8,488,754.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011303 | 机关服务 | 572,693.48 | 572,693.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 2,797,571.47 | 0.00 | 2,797,571.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011350 | 事业运行 | 320,643.00 | 320,643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 205,988.00 | 0.00 | 205,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20123 | 民族事务 | 970,355.00 | 885,355.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012301 | 行政运行 | 885,355.00 | 885,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012304 | 民族工作专项 | 85,000.00 | 0.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 3,865,105.64 | 3,071,235.64 | 793,870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 3,071,235.64 | 3,071,235.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 742,119.00 | 0.00 | 742,119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 51,751.00 | 0.00 | 51,751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 5,070,900.12 | 4,378,270.12 | 692,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 3,681,115.83 | 3,681,115.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 692,630.00 | 0.00 | 692,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012803 | 机关服务 | 697,154.29 | 697,154.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 18,721,562.20 | 7,660,861.93 | 11,060,700.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 7,078,931.81 | 7,078,931.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 3,770,700.27 | 0.00 | 3,770,700.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012950 | 事业运行 | 581,930.12 | 581,930.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 7,290,000.00 | 0.00 | 7,290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 20,777,165.77 | 16,422,541.77 | 4,354,624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 13,124,851.05 | 13,124,851.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 3,583,744.00 | 0.00 | 3,583,744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013103 | 机关服务 | 212,000.00 | 0.00 | 212,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 98,480.00 | 0.00 | 98,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 3,297,690.72 | 3,297,690.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 460,400.00 | 0.00 | 460,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 21,518,129.40 | 10,757,916.00 | 10,760,213.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 7,347,272.00 | 7,347,272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 9,969,024.32 | 0.00 | 9,969,024.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013204 | 公务员事务 | 224,954.88 | 0.00 | 224,954.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013250 | 事业运行 | 161,548.00 | 161,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3,815,330.20 | 3,249,096.00 | 566,234.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 13,939,726.45 | 4,033,910.00 | 9,905,816.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 3,646,799.00 | 3,646,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013302 | 一般行政管理事务 | 9,905,816.45 | 0.00 | 9,905,816.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013350 | 事业运行 | 387,111.00 | 387,111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20134 | 统战事务 | 4,185,136.00 | 2,592,654.00 | 1,592,482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013401 | 行政运行 | 2,592,654.00 | 2,592,654.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013402 | 一般行政管理事务 | 1,013,400.00 | 0.00 | 1,013,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013404 | 宗教事务 | 579,082.00 | 0.00 | 579,082.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 30,929,319.86 | 20,497,109.59 | 10,432,210.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 20,152,222.89 | 20,152,222.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 8,025,424.55 | 0.00 | 8,025,424.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013650 | 事业运行 | 344,886.70 | 344,886.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2,406,785.72 | 0.00 | 2,406,785.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20137 | 网信事务 | 1,824,334.00 | 363,194.00 | 1,461,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013701 | 行政运行 | 363,194.00 | 363,194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013702 | 一般行政管理事务 | 345,640.00 | 0.00 | 345,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013799 | 其他网信事务支出 | 1,115,500.00 | 0.00 | 1,115,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20138 | 市场监督管理事务 | 103,589,382.65 | 77,881,728.80 | 24,148,264.82 | 0.00 | 1,559,389.03 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 56,288,171.11 | 56,288,171.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013802 | 一般行政管理事务 | 3,532,238.84 | 0.00 | 3,532,238.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013804 | 市场监督管理专项 | 2,735,178.45 | 0.00 | 2,735,178.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013805 | 市场监管执法 | 2,385,952.60 | 0.00 | 2,385,952.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013806 | 消费者权益保护 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013808 | 信息化建设 | 71,000.00 | 0.00 | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013812 | 药品事务 | 1,106,234.50 | 0.00 | 1,106,234.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013813 | 医疗器械事务 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013850 | 事业运行 | 23,133,759.89 | 21,574,370.86 | 0.00 | 0.00 | 1,559,389.03 | 0.00 | ||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 14,316,847.26 | 19,186.83 | 14,297,660.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
203 | 国防支出 | 3,315,042.09 | 0.00 | 3,315,042.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20306 | 国防动员 | 3,315,042.09 | 0.00 | 3,315,042.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2030603 | 人民防空 | 3,315,042.09 | 0.00 | 3,315,042.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 462,060,502.13 | 199,658,447.22 | 260,387,949.48 | 0.00 | 2,014,105.43 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 427,674,742.32 | 180,800,653.43 | 246,874,088.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 180,800,653.43 | 180,800,653.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 197,378,151.46 | 0.00 | 197,378,151.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040219 | 信息化建设 | 24,483,500.00 | 0.00 | 24,483,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040220 | 执法办案 | 17,402,855.03 | 0.00 | 17,402,855.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 7,609,582.40 | 0.00 | 7,609,582.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 18,541,226.70 | 7,475,141.51 | 9,051,979.76 | 0.00 | 2,014,105.43 | 0.00 | ||
2040601 | 行政运行 | 6,190,253.90 | 6,190,253.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 8,701,479.76 | 0.00 | 8,701,479.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 165,500.00 | 0.00 | 165,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040608 | 国家统一法律职业资格考试 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040650 | 事业运行 | 3,298,993.04 | 1,284,887.61 | 0.00 | 0.00 | 2,014,105.43 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 15,844,533.11 | 11,382,652.28 | 4,461,880.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040801 | 行政运行 | 11,382,652.28 | 11,382,652.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040802 | 一般行政管理事务 | 769,000.00 | 0.00 | 769,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 940,269.51 | 0.00 | 940,269.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 552,700.00 | 0.00 | 552,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040806 | 所政设施建设 | 1,476,480.98 | 0.00 | 1,476,480.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 723,430.34 | 0.00 | 723,430.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 443,488,616.37 | 263,467,995.61 | 180,020,620.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 22,457,687.12 | 13,057,110.64 | 9,400,576.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 4,146,986.43 | 4,146,986.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050102 | 一般行政管理事务 | 745,187.40 | 0.00 | 745,187.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 17,565,513.29 | 8,910,124.21 | 8,655,389.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 123,920,535.12 | 108,970,780.26 | 14,949,754.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050201 | 学前教育 | 13,844,591.86 | 10,842,434.49 | 3,002,157.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 3,679,812.65 | 3,679,812.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 41,166,024.00 | 40,860,163.00 | 305,861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050204 | 高中教育 | 60,325,803.66 | 50,189,426.12 | 10,136,377.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050205 | 高等教育 | 34,358.95 | 0.00 | 34,358.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4,869,944.00 | 3,398,944.00 | 1,471,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 153,189,337.52 | 107,829,755.05 | 45,359,582.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050302 | 中专教育 | 26,713,629.11 | 15,211,291.50 | 11,502,337.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 17,478,708.49 | 13,695,722.33 | 3,782,986.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050304 | 职业高中教育 | 28,463,013.64 | 24,114,264.15 | 4,348,749.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 80,384,663.28 | 54,808,477.07 | 25,576,186.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050399 | 其他职业教育支出 | 149,323.00 | 0.00 | 149,323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20504 | 成人教育 | 1,828,246.50 | 1,461,322.00 | 366,924.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050403 | 成人高等教育 | 1,591,322.00 | 1,461,322.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050499 | 其他成人教育支出 | 236,924.50 | 0.00 | 236,924.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20505 | 广播电视教育 | 9,224,443.61 | 7,228,341.42 | 1,996,102.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050501 | 广播电视学校 | 9,224,443.61 | 7,228,341.42 | 1,996,102.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20507 | 特殊教育 | 6,307,279.76 | 5,665,149.34 | 642,130.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050701 | 特殊学校教育 | 6,307,279.76 | 5,665,149.34 | 642,130.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 14,792,635.50 | 11,989,633.50 | 2,803,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050801 | 教师进修 | 197,993.00 | 0.00 | 197,993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 14,594,642.50 | 11,989,633.50 | 2,605,009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 110,478,867.24 | 7,265,903.40 | 103,212,963.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 2,872,151.36 | 0.00 | 2,872,151.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050904 | 城市中小学教学设施 | 2,661,141.91 | 0.00 | 2,661,141.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 104,945,573.97 | 7,265,903.40 | 97,679,670.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 1,289,584.00 | 0.00 | 1,289,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 1,289,584.00 | 0.00 | 1,289,584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 30,828,274.67 | 8,174,481.70 | 22,653,792.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 4,413,715.00 | 4,217,544.20 | 196,170.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 4,217,544.20 | 4,217,544.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 196,170.80 | 0.00 | 196,170.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20603 | 应用研究 | 2,848,887.36 | 2,848,887.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060301 | 机构运行 | 2,848,887.36 | 2,848,887.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 2,993,444.34 | 239,064.00 | 2,754,380.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060401 | 机构运行 | 239,064.00 | 239,064.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 18,585.00 | 0.00 | 18,585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 2,735,795.34 | 0.00 | 2,735,795.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20607 | 科学技术普及 | 1,700,986.14 | 868,986.14 | 832,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060701 | 机构运行 | 868,986.14 | 868,986.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 552,000.00 | 0.00 | 552,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 18,871,241.83 | 0.00 | 18,871,241.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 18,871,241.83 | 0.00 | 18,871,241.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 152,387,727.03 | 53,867,009.60 | 98,335,825.41 | 0.00 | 184,892.02 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 57,814,860.16 | 17,543,119.96 | 40,271,740.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 4,149,149.62 | 4,149,149.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 762,405.48 | 0.00 | 762,405.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 3,194,775.12 | 2,115,314.62 | 1,079,460.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 456,558.81 | 456,558.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 30,420,027.22 | 626,739.33 | 29,793,287.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070108 | 文化活动 | 132,800.00 | 0.00 | 132,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 2,940,046.14 | 2,470,856.14 | 469,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 2,242,560.43 | 2,177,560.43 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化和旅游市场管理 | 2,162,988.00 | 1,977,088.50 | 185,899.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070113 | 旅游宣传 | 3,102,930.00 | 0.00 | 3,102,930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070114 | 旅游行业业务管理 | 1,137,945.61 | 680,732.28 | 457,213.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 7,112,673.73 | 2,889,120.23 | 4,223,553.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 9,870,013.80 | 1,135,976.70 | 8,734,037.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 1,755,222.50 | 1,135,976.70 | 619,245.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 8,036,650.00 | 0.00 | 8,036,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 78,141.30 | 0.00 | 78,141.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 15,993,565.23 | 5,947,461.10 | 9,861,212.11 | 0.00 | 184,892.02 | 0.00 | ||
2070301 | 行政运行 | 2,388,524.00 | 2,388,524.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070302 | 一般行政管理事务 | 59,618.00 | 0.00 | 59,618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070304 | 运动项目管理 | 956,086.51 | 801,934.05 | 154,152.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 7,926,050.41 | 0.00 | 7,926,050.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 4,106,353.79 | 2,342,570.53 | 1,578,891.24 | 0.00 | 184,892.02 | 0.00 | ||
2070399 | 其他体育支出 | 556,932.52 | 414,432.52 | 142,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20706 | 新闻出版电影 | 12,181,615.84 | 166,615.84 | 12,015,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070604 | 新闻通讯 | 626,615.84 | 166,615.84 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070605 | 出版发行 | 8,755,000.00 | 0.00 | 8,755,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
