2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

            公开05表
编制单位:山西省阳泉市本级2019年度部门决算汇总           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 3,263,825,061.63 1,239,049,423.75 2,024,775,637.88
201 一般公共服务支出 472,333,480.53 281,315,466.64 191,018,013.89
20101 人大事务 16,963,408.40 10,716,572.60 6,246,835.80
2010101   行政运行 8,758,140.60 8,758,140.60 0.00
2010102   一般行政管理事务 2,438,953.50 0.00 2,438,953.50
2010103   机关服务 1,958,432.00 1,958,432.00 0.00
2010104   人大会议 1,272,251.80 0.00 1,272,251.80
2010105   人大立法 400,000.00 0.00 400,000.00
2010106   人大监督 32,167.00 0.00 32,167.00
2010107   人大代表履职能力提升 380,000.00 0.00 380,000.00
2010108   代表工作 1,345,463.50 0.00 1,345,463.50
2010199   其他人大事务支出 378,000.00 0.00 378,000.00
20102 政协事务 10,452,733.26 8,248,104.08 2,204,629.18
2010201   行政运行 6,487,214.48 6,487,214.48 0.00
2010202   一般行政管理事务 778,613.50 0.00 778,613.50
2010203   机关服务 1,760,889.60 1,760,889.60 0.00
2010204   政协会议 1,203,101.30 0.00 1,203,101.30
2010205   委员视察 222,914.38 0.00 222,914.38
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 93,512,962.58 37,700,650.00 55,812,312.58
2010301   行政运行 25,671,689.76 25,671,689.76 0.00
2010302   一般行政管理事务 2,411,079.00 0.00 2,411,079.00
2010303   机关服务 1,745,864.00 1,745,864.00 0.00
2010305   专项业务活动 566,717.81 0.00 566,717.81
2010306   政务公开审批 17,399,233.25 0.00 17,399,233.25
2010308   信访事务 2,040,397.95 0.00 2,040,397.95
2010350   事业运行 10,283,096.24 10,283,096.24 0.00
2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 33,394,884.57 0.00 33,394,884.57
20104 发展与改革事务 26,569,400.98 22,392,013.77 4,177,387.21
2010401   行政运行 21,281,120.59 21,229,738.09 51,382.50
2010402   一般行政管理事务 84,985.10 0.00 84,985.10
2010404   战略规划与实施 1,587,500.00 0.00 1,587,500.00
2010408   物价管理 699,313.52 0.00 699,313.52
2010450   事业运行 1,162,275.68 1,162,275.68 0.00
2010499   其他发展与改革事务支出 1,754,206.09 0.00 1,754,206.09
20105 统计信息事务 19,339,421.97 9,104,919.15 10,234,502.82
2010501   行政运行 3,708,646.00 3,708,646.00 0.00
2010502   一般行政管理事务 706,158.00 0.00 706,158.00
2010504   信息事务 11,283,906.66 2,571,801.15 8,712,105.51
2010507   专项普查活动 816,239.31 0.00 816,239.31
2010550   事业运行 2,824,472.00 2,824,472.00 0.00
20106 财政事务 29,048,381.71 14,037,786.89 15,010,594.82
2010601   行政运行 10,902,711.97 10,902,711.97 0.00
2010602   一般行政管理事务 6,908,036.53 0.00 6,908,036.53
2010603   机关服务 1,060,258.16 1,058,617.16 1,641.00
2010607   信息化建设 3,897,446.00 0.00 3,897,446.00
2010650   事业运行 2,076,457.76 2,076,457.76 0.00
2010699   其他财政事务支出 4,203,471.29 0.00 4,203,471.29
20108 审计事务 13,932,184.70 8,077,551.70 5,854,633.00
2010801   行政运行 6,971,311.50 6,971,311.50 0.00
2010802   一般行政管理事务 283,509.00 0.00 283,509.00
2010804   审计业务 4,130,824.00 0.00 4,130,824.00
2010805   审计管理 100,000.00 0.00 100,000.00
2010806   信息化建设 1,340,300.00 0.00 1,340,300.00
2010850   事业运行 1,106,240.20 1,106,240.20 0.00
20110 人力资源事务 1,429,418.87 1,429,418.87 0.00
2011050   事业运行 1,429,418.87 1,429,418.87 0.00
20111 纪检监察事务 28,065,802.30 13,179,970.20 14,885,832.10
2011101   行政运行 11,566,984.20 11,566,984.20 0.00
2011102   一般行政管理事务 14,885,832.10 0.00 14,885,832.10
2011150   事业运行 1,612,986.00 1,612,986.00 0.00
20113 商贸事务 12,385,650.01 9,382,090.54 3,003,559.47
2011301   行政运行 8,488,754.06 8,488,754.06 0.00
2011303   机关服务 572,693.48 572,693.48 0.00
2011308   招商引资 2,797,571.47 0.00 2,797,571.47
2011350   事业运行 320,643.00 320,643.00 0.00
2011399   其他商贸事务支出 205,988.00 0.00 205,988.00
20123 民族事务 970,355.00 885,355.00 85,000.00
2012301   行政运行 885,355.00 885,355.00 0.00
2012304   民族工作专项 85,000.00 0.00 85,000.00
20126 档案事务 3,485,465.64 3,071,235.64 414,230.00
2012601   行政运行 3,071,235.64 3,071,235.64 0.00
2012604   档案馆 362,479.00 0.00 362,479.00
2012699   其他档案事务支出 51,751.00 0.00 51,751.00
20128 民主党派及工商联事务 5,070,900.12 4,378,270.12 692,630.00
2012801   行政运行 3,681,115.83 3,681,115.83 0.00
2012802   一般行政管理事务 692,630.00 0.00 692,630.00
2012803   机关服务 697,154.29 697,154.29 0.00
20129 群众团体事务 17,793,968.58 7,660,861.93 10,133,106.65
2012901   行政运行 7,078,931.81 7,078,931.81 0.00
2012902   一般行政管理事务 2,843,106.65 0.00 2,843,106.65
2012950   事业运行 581,930.12 581,930.12 0.00
2012999   其他群众团体事务支出 7,290,000.00 0.00 7,290,000.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 19,408,010.05 15,053,386.05 4,354,624.00
2013101   行政运行 11,890,432.30 11,890,432.30 0.00
2013102   一般行政管理事务 3,583,744.00 0.00 3,583,744.00
2013103   机关服务 212,000.00 0.00 212,000.00
2013105   专项业务 98,480.00 0.00 98,480.00
2013150   事业运行 3,162,953.75 3,162,953.75 0.00
2013199   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 460,400.00 0.00 460,400.00
20132 组织事务 21,463,559.90 10,723,346.50 10,740,213.40
2013201   行政运行 7,347,272.00 7,347,272.00 0.00
2013202   一般行政管理事务 9,969,024.32 0.00 9,969,024.32
2013204   公务员事务 224,954.88 0.00 224,954.88
2013250   事业运行 161,548.00 161,548.00 0.00
2013299   其他组织事务支出 3,760,760.70 3,214,526.50 546,234.20
20133 宣传事务 13,939,726.45 4,033,910.00 9,905,816.45
2013301   行政运行 3,646,799.00 3,646,799.00 0.00
2013302   一般行政管理事务 9,905,816.45 0.00 9,905,816.45
2013350   事业运行 387,111.00 387,111.00 0.00
20134 统战事务 4,185,136.00 2,592,654.00 1,592,482.00
2013401   行政运行 2,592,654.00 2,592,654.00 0.00
2013402   一般行政管理事务 1,013,400.00 0.00 1,013,400.00
2013404   宗教事务 579,082.00 0.00 579,082.00
20136 其他共产党事务支出 30,929,319.86 20,497,109.59 10,432,210.27
2013601   行政运行 20,152,222.89 20,152,222.89 0.00
2013602   一般行政管理事务 8,025,424.55 0.00 8,025,424.55
2013650   事业运行 344,886.70 344,886.70 0.00
2013699   其他共产党事务支出 2,406,785.72 0.00 2,406,785.72
20137 网信事务 1,824,334.00 363,194.00 1,461,140.00
2013701   行政运行 363,194.00 363,194.00 0.00
2013702   一般行政管理事务 345,640.00 0.00 345,640.00
2013799   其他网信事务支出 1,115,500.00 0.00 1,115,500.00
20138 市场监督管理事务 101,563,340.15 77,787,066.01 23,776,274.14
2013801   行政运行 56,195,108.32 56,195,108.32 0.00
2013802   一般行政管理事务 3,532,238.84 0.00 3,532,238.84
2013804   市场监督管理专项 2,734,873.45 0.00 2,734,873.45
2013805   市场监管执法 2,385,952.60 0.00 2,385,952.60
2013806   消费者权益保护 10,000.00 0.00 10,000.00
2013808   信息化建设 71,000.00 0.00 71,000.00
2013812   药品事务 1,106,234.50 0.00 1,106,234.50
2013813   医疗器械事务 10,000.00 0.00 10,000.00
2013850   事业运行 21,572,770.86 21,572,770.86 0.00
2013899   其他市场监督管理事务 13,945,161.58 19,186.83 13,925,974.75
203 国防支出 3,315,042.09 0.00 3,315,042.09
20306 国防动员 3,315,042.09 0.00 3,315,042.09
2030603   人民防空 3,315,042.09 0.00 3,315,042.09
204 公共安全支出 450,978,505.57 199,612,519.47 251,365,986.10
20402 公安 420,093,832.17 180,754,725.68 239,339,106.49
2040201   行政运行 180,754,725.68 180,754,725.68 0.00
2040202   一般行政管理事务 197,378,151.46 0.00 197,378,151.46
2040219   信息化建设 24,483,500.00 0.00 24,483,500.00
2040220   执法办案 17,402,855.03 0.00 17,402,855.03
2040299   其他公安支出 74,600.00 0.00 74,600.00
20406 司法 16,516,621.27 7,475,141.51 9,041,479.76
2040601   行政运行 6,190,253.90 6,190,253.90 0.00
2040602   一般行政管理事务 8,701,479.76 0.00 8,701,479.76
2040604   基层司法业务 135,000.00 0.00 135,000.00
2040605   普法宣传 30,000.00 0.00 30,000.00
2040607   法律援助 155,000.00 0.00 155,000.00
2040608   国家统一法律职业资格考试 20,000.00 0.00 20,000.00
2040650   事业运行 1,284,887.61 1,284,887.61 0.00
20408 强制隔离戒毒 14,368,052.13 11,382,652.28 2,985,399.85
2040801   行政运行 11,382,652.28 11,382,652.28 0.00
2040802   一般行政管理事务 769,000.00 0.00 769,000.00
2040804   强制隔离戒毒人员生活 940,269.51 0.00 940,269.51
2040805   强制隔离戒毒人员教育 552,700.00 0.00 552,700.00
2040899   其他强制隔离戒毒支出 723,430.34 0.00 723,430.34
205 教育支出 404,138,316.74 253,357,719.16 150,780,597.58
20501 教育管理事务 19,357,687.12 13,057,110.64 6,300,576.48
2050101   行政运行 4,146,986.43 4,146,986.43 0.00
2050102   一般行政管理事务 745,187.40 0.00 745,187.40
2050199   其他教育管理事务支出 14,465,513.29 8,910,124.21 5,555,389.08
20502 普通教育 110,097,841.54 101,950,447.53 8,147,394.01
2050201   学前教育 11,464,661.67 9,122,604.30 2,342,057.37
2050202   小学教育 3,679,220.00 3,679,220.00 0.00
2050203   初中教育 41,166,024.00 40,860,163.00 305,861.00
2050204   高中教育 48,917,991.87 44,889,516.23 4,028,475.64
2050299   其他普通教育支出 4,869,944.00 3,398,944.00 1,471,000.00
20503 职业教育 132,707,598.66 104,887,111.33 27,820,487.33
2050302   中专教育 26,376,863.78 15,151,291.50 11,225,572.28
2050303   技校教育 17,368,308.49 13,585,322.33 3,782,986.16
2050304   职业高中教育 28,230,727.92 24,036,978.43 4,193,749.49
2050305   高等职业教育 60,582,375.47 52,113,519.07 8,468,856.40
2050399   其他职业教育支出 149,323.00 0.00 149,323.00
20504 成人教育 1,828,246.50 1,461,322.00 366,924.50
2050403   成人高等教育 1,591,322.00 1,461,322.00 130,000.00
2050499   其他成人教育支出 236,924.50 0.00 236,924.50
20505 广播电视教育 7,281,091.42 7,081,041.42 200,050.00
2050501   广播电视学校 7,281,091.42 7,081,041.42 200,050.00
20507 特殊教育 6,307,279.76 5,665,149.34 642,130.42
2050701   特殊学校教育 6,307,279.76 5,665,149.34 642,130.42
20508 进修及培训 14,790,120.50 11,989,633.50 2,800,487.00
2050801   教师进修 197,993.00 0.00 197,993.00
2050802   干部教育 14,592,127.50 11,989,633.50 2,602,494.00
20509 教育费附加安排的支出 110,478,867.24 7,265,903.40 103,212,963.84
2050903   城市中小学校舍建设 2,872,151.36 0.00 2,872,151.36
2050904   城市中小学教学设施 2,661,141.91 0.00 2,661,141.91
2050999   其他教育费附加安排的支出 104,945,573.97 7,265,903.40 97,679,670.57
20599 其他教育支出 1,289,584.00 0.00 1,289,584.00
2059999   其他教育支出 1,289,584.00 0.00 1,289,584.00
206 科学技术支出 30,828,274.67 8,174,481.70 22,653,792.97
20601 科学技术管理事务 4,413,715.00 4,217,544.20 196,170.80
2060101   行政运行 4,217,544.20 4,217,544.20 0.00
2060102   一般行政管理事务 196,170.80 0.00 196,170.80
20603 应用研究 2,848,887.36 2,848,887.36 0.00
2060301   机构运行 2,848,887.36 2,848,887.36 0.00
20604 技术研究与开发 2,993,444.34 239,064.00 2,754,380.34
2060401   机构运行 239,064.00 239,064.00 0.00
2060402   应用技术研究与开发 18,585.00 0.00 18,585.00
2060403   产业技术研究与开发 2,735,795.34 0.00 2,735,795.34
20607 科学技术普及 1,700,986.14 868,986.14 832,000.00
2060701   机构运行 868,986.14 868,986.14 0.00
2060702   科普活动 280,000.00 0.00 280,000.00
2060799   其他科学技术普及支出 552,000.00 0.00 552,000.00
20699 其他科学技术支出 18,871,241.83 0.00 18,871,241.83
2069999   其他科学技术支出 18,871,241.83 0.00 18,871,241.83
207 文化旅游体育与传媒支出 148,033,704.14 53,239,155.92 94,794,548.22
20701 文化和旅游 53,800,302.26 16,916,273.95 36,884,028.31
2070101   行政运行 4,149,149.62 4,149,149.62 0.00
2070102   一般行政管理事务 754,510.48 0.00 754,510.48
2070104   图书馆 3,194,775.12 2,115,314.62 1,079,460.50
2070105   文化展示及纪念机构 456,558.81 456,558.81 0.00
2070107   艺术表演团体 26,445,670.50 0.00 26,445,670.50
2070108   文化活动 132,800.00 0.00 132,800.00
2070109   群众文化 2,915,046.14 2,470,856.14 444,190.00
2070111   文化创作与保护 2,242,560.43 2,177,560.43 65,000.00
2070112   文化和旅游市场管理 2,155,788.50 1,977,088.50 178,700.00
2070113   旅游宣传 3,102,930.00 0.00 3,102,930.00
2070114   旅游行业业务管理 1,137,945.61 680,732.28 457,213.33
2070199   其他文化和旅游支出 7,112,567.05 2,889,013.55 4,223,553.50
20702 文物 9,791,872.50 1,135,976.70 8,655,895.80
2070204   文物保护 1,755,222.50 1,135,976.70 619,245.80
2070205   博物馆 8,036,650.00 0.00 8,036,650.00
20703 体育 15,807,665.54 5,946,453.43 9,861,212.11
2070301   行政运行 2,388,524.00 2,388,524.00 0.00
2070302   一般行政管理事务 59,618.00 0.00 59,618.00
2070304   运动项目管理 956,086.51 801,934.05 154,152.46
2070305   体育竞赛 7,926,050.41 0.00 7,926,050.41
2070307   体育场馆 3,920,454.10 2,341,562.86 1,578,891.24
2070399   其他体育支出 556,932.52 414,432.52 142,500.00
20706 新闻出版电影 12,181,615.84 166,615.84 12,015,000.00
2070604   新闻通讯 626,615.84 166,615.84 460,000.00
2070605   出版发行 8,755,000.00 0.00 8,755,000.00
2070699   其他新闻出版电影支出 2,800,000.00 0.00 2,800,000.00
20708 广播电视 52,366,952.00 29,073,836.00 23,293,116.00
2070899   其他广播电视支出 52,366,952.00 29,073,836.00 23,293,116.00
20799 其他文化体育与传媒支出 4,085,296.00 0.00 4,085,296.00
2079902   宣传文化发展专项支出 488,918.50 0.00 488,918.50
2079999   其他文化体育与传媒支出 3,596,377.50 0.00 3,596,377.50
208 社会保障和就业支出 450,949,599.54 161,292,091.10 289,657,508.44
20801 人力资源和社会保障管理事务 43,070,260.55 26,858,067.50 16,212,193.05
2080101   行政运行 9,467,256.68 9,467,256.68 0.00
2080102   一般行政管理事务 5,457,227.84 0.00 5,457,227.84
2080104   综合业务管理 1,733,473.00 1,693,473.00 40,000.00
2080105   劳动保障监察 2,523,601.60 1,894,401.60 629,200.00
2080108   信息化建设 6,978,042.33 447,542.33 6,530,500.00
2080109   社会保险经办机构 13,923,988.37 12,146,974.67 1,777,013.70
2080111   公共就业服务和职业技能鉴定机构 803,460.85 327,271.32 476,189.53
2080112   劳动人事争议调解仲裁 608,602.16 348,602.16 260,000.00
2080199   其他人力资源和社会保障管理事务支出 1,574,607.72 532,545.74 1,042,061.98
20802 民政管理事务 7,981,581.41 5,394,338.34 2,587,243.07
2080201   行政运行 2,829,090.20 2,829,090.20 0.00
2080202   一般行政管理事务 639,828.61 0.00 639,828.61
2080206   民间组织管理 562,582.75 438,751.00 123,831.75
2080207   行政区划和地名管理 1,206,162.60 247,661.00 958,501.60
2080208   基层政权和社区建设 453,440.75 400,068.75 53,372.00
2080299   其他民政管理事务支出 2,290,476.50 1,478,767.39 811,709.11
20805 行政事业单位离退休 112,322,701.05 109,307,482.63 3,015,218.42
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 109,424,751.51 106,468,312.34 2,956,439.17
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 2,897,949.54 2,839,170.29 58,779.25
20806 企业改革补助 78,540,450.00 0.00 78,540,450.00
2080601   企业关闭破产补助 62,003,200.00 0.00 62,003,200.00
2080699   其他企业改革发展补助 16,537,250.00 0.00 16,537,250.00
20807 就业补助 57,317,649.09 0.00 57,317,649.09
2080701   就业创业服务补贴 100,000.00 0.00 100,000.00
2080799   其他就业补助支出 57,217,649.09 0.00 57,217,649.09
20808 抚恤 1,293,531.22 312,588.02 980,943.20
2080801   死亡抚恤 635,338.20 0.00 635,338.20
2080804   优抚事业单位支出 658,193.02 312,588.02 345,605.00
20809 退役安置 8,977,527.64 7,216,096.60 1,761,431.04
2080901   退役士兵安置 424,623.00 0.00 424,623.00
2080902   军队移交政府的离退休人员安置 6,822,096.60 6,822,096.60 0.00
2080903   军队移交政府离退休干部管理机构 394,000.00 394,000.00 0.00
2080904   退役士兵管理教育 751,773.00 0.00 751,773.00
2080905   军队转业干部安置 585,035.04 0.00 585,035.04
20810 社会福利 9,309,706.66 4,107,135.59 5,202,571.07
2081002   老年福利 212,100.00 0.00 212,100.00
2081004   殡葬 2,596,572.87 1,797,326.97 799,245.90
2081005   社会福利事业单位 5,588,436.66 2,309,808.62 3,278,628.04
2081099   其他社会福利支出 912,597.13 0.00 912,597.13
20811 残疾人事业 7,213,614.37 5,912,487.58 1,301,126.79
2081101   行政运行 1,462,058.00 1,462,058.00 0.00
2081102   一般行政管理事务 212,792.38 0.00 212,792.38
2081104   残疾人康复 4,012,740.98 3,806,029.58 206,711.40
2081105   残疾人就业和扶贫 1,526,023.01 644,400.00 881,623.01
20816 红十字事业 350,356.96 340,356.96 10,000.00
2081601   行政运行 340,356.96 340,356.96 0.00
2081602   一般行政管理事务 10,000.00 0.00 10,000.00
20820 临时救助 2,174,355.61 1,288,371.50 885,984.11
2082001   临时救助支出 262,108.00 0.00 262,108.00
2082002   流浪乞讨人员救助支出 1,912,247.61 1,288,371.50 623,876.11
20828 退役军人管理事务 5,984,433.66 555,166.38 5,429,267.28
2082801   行政运行 218,059.00 218,059.00 0.00
2082802   一般行政管理事务 3,928,146.83 0.00 3,928,146.83
2082804   拥军优属 1,156,484.38 337,107.38 819,377.00
2082899   其他退役军人事务管理支出 681,743.45 0.00 681,743.45
20899 其他社会保障和就业支出 116,413,431.32 0.00 116,413,431.32
2089901   其他社会保障和就业支出 116,413,431.32 0.00 116,413,431.32
210 卫生健康支出 184,394,464.82 83,162,628.25 101,231,836.57
21001 卫生健康管理事务 11,464,508.12 4,937,522.37 6,526,985.75
2100101   行政运行 5,428,722.37 4,937,522.37 491,200.00
2100102   一般行政管理事务 5,982,178.65 0.00 5,982,178.65
2100199   其他卫生健康管理事务支出 53,607.10 0.00 53,607.10
21002 公立医院 76,266,737.47 0.00 76,266,737.47
2100201   综合医院 40,667,501.10 0.00 40,667,501.10
2100202   中医(民族)医院 16,911,900.00 0.00 16,911,900.00
2100208   其他专科医院 8,880,400.00 0.00 8,880,400.00
2100299   其他公立医院支出 9,806,936.37 0.00 9,806,936.37
21004 公共卫生 55,698,853.68 39,090,649.29 16,608,204.39
2100401   疾病预防控制机构 10,477,686.73 9,528,645.30 949,041.43
2100402   卫生监督机构 6,494,047.23 5,804,568.15 689,479.08
2100403   妇幼保健机构 13,961,154.30 13,489,754.30 471,400.00
2100405   应急救治机构 9,890,153.14 6,549,287.64 3,340,865.50
2100406   采供血机构 2,640,430.38 2,640,430.38 0.00
2100407   其他专业公共卫生机构 1,077,963.52 1,077,963.52 0.00
2100408   基本公共卫生服务 3,517,452.18 0.00 3,517,452.18
2100409   重大公共卫生专项 7,543,966.20 0.00 7,543,966.20
2100499   其他公共卫生支出 96,000.00 0.00 96,000.00
21007 计划生育事务 1,646,419.16 978,217.86 668,201.30
2100717   计划生育服务 457,584.16 457,584.16 0.00
2100799   其他计划生育事务支出 1,188,835.00 520,633.70 668,201.30
21011 行政事业单位医疗 36,134,495.23 36,127,569.87 6,925.36
2101101   行政单位医疗 16,127,076.56 16,127,076.56 0.00
2101102   事业单位医疗 20,007,418.67 20,000,493.31 6,925.36
21015 医疗保障管理事务 838,615.23 301,681.73 536,933.50
2101501   行政运行 301,681.73 301,681.73 0.00
2101502   一般行政管理事务 451,840.00 0.00 451,840.00
2101599   其他医疗保障管理事务支出 85,093.50 0.00 85,093.50
21016 老龄卫生健康事务 6,662.00 6,662.00 0.00
2101601   老龄卫生健康事务 6,662.00 6,662.00 0.00
21099 其他卫生健康支出 2,338,173.93 1,720,325.13 617,848.80
2109901   其他卫生健康支出 2,338,173.93 1,720,325.13 617,848.80
211 节能环保支出 164,905,118.75 17,513,365.28 147,391,753.47
21101 环境保护管理事务 5,715,654.10 2,620,000.87 3,095,653.23
2110101   行政运行 2,620,000.87 2,620,000.87 0.00
2110102   一般行政管理事务 2,942,008.23 0.00 2,942,008.23
2110104   生态环境保护宣传 153,645.00 0.00 153,645.00
21102 环境监测与监察 5,866,845.61 4,830,361.57 1,036,484.04
2110204   核与辐射安全监督 58,437.92 0.00 58,437.92
2110299   其他环境监测与监察支出 5,808,407.69 4,830,361.57 978,046.12
21103 污染防治 138,397,720.56 4,524,791.20 133,872,929.36
2110301   大气 6,958,237.00 0.00 6,958,237.00
2110302   水体 129,520,851.40 4,109,584.00 125,411,267.40
2110305   放射源和放射性废物监管 415,207.20 415,207.20 0.00
2110399   其他污染防治支出 1,503,424.96 0.00 1,503,424.96
21110 能源节约利用 505,800.00 0.00 505,800.00
2111001   能源节约利用 505,800.00 0.00 505,800.00
21111 污染减排 5,069,672.13 2,567,337.11 2,502,335.02
2111101   生态环境监测与信息 1,890,820.87 700,147.03 1,190,673.84
2111102   生态环境执法监察 3,178,851.26 1,867,190.08 1,311,661.18
21114 能源管理事务 7,767,426.35 2,970,874.53 4,796,551.82
2111401   行政运行 2,970,874.53 2,970,874.53 0.00
2111402   一般行政管理事务 2,972.00 0.00 2,972.00
2111499   其他能源管理事务支出 4,793,579.82 0.00 4,793,579.82
21199 其他节能环保支出 1,582,000.00 0.00 1,582,000.00
2119901   其他节能环保支出 1,582,000.00 0.00 1,582,000.00
212 城乡社区支出 554,199,088.19 67,877,345.43 486,321,742.76
21201 城乡社区管理事务 144,571,447.42 34,743,221.07 109,828,226.35
2120101   行政运行 10,497,342.32 9,423,461.72 1,073,880.60
2120103   机关服务 2,677,393.12 2,677,393.12 0.00
2120104   城管执法 25,495,311.34 18,617,541.82 6,877,769.52
2120106   工程建设管理 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 45,901,400.64 4,024,824.41 41,876,576.23
21202 城乡社区规划与管理 6,653,477.65 2,472,573.65 4,180,904.00
2120201   城乡社区规划与管理 6,653,477.65 2,472,573.65 4,180,904.00
21203 城乡社区公共设施 203,547,792.50 8,382,497.31 195,165,295.19
2120399   其他城乡社区公共设施支出 203,547,792.50 8,382,497.31 195,165,295.19
21205 城乡社区环境卫生 81,956,502.93 17,267,023.55 64,689,479.38
2120501   城乡社区环境卫生 81,956,502.93 17,267,023.55 64,689,479.38
21206 建设市场管理与监督 6,801,902.76 2,026,148.66 4,775,754.10
2120601   建设市场管理与监督 6,801,902.76 2,026,148.66 4,775,754.10
21299 其他城乡社区支出 110,667,964.93 2,985,881.19 107,682,083.74
2129901   其他城乡社区支出 110,667,964.93 2,985,881.19 107,682,083.74
213 农林水支出 82,010,683.48 43,458,223.61 38,552,459.87
21301 农业 32,076,938.51 23,291,364.23 8,785,574.28
2130101   行政运行 9,676,775.22 9,676,775.22 0.00
2130102   一般行政管理事务 5,230.50 0.00 5,230.50
2130104   事业运行 13,614,589.01 13,614,589.01 0.00
2130106   科技转化与推广服务 39,924.50 0.00 39,924.50
2130108   病虫害控制 2,045,197.50 0.00 2,045,197.50
2130109   农产品质量安全 1,763,779.00 0.00 1,763,779.00
2130110   执法监管 100,000.00 0.00 100,000.00
2130124   农业组织化与产业化经营 47,631.55 0.00 47,631.55
2130199   其他农业支出 4,783,811.23 0.00 4,783,811.23
21302 林业和草原 18,545,868.64 11,273,474.16 7,272,394.48
2130201   行政运行 2,565,169.00 2,565,169.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 150,000.00 0.00 150,000.00
2130204   事业机构 8,708,305.16 8,708,305.16 0.00
2130209   森林生态效益补偿 148,303.82 0.00 148,303.82
2130213   执法与监督 364,600.00 0.00 364,600.00
2130234   防灾减灾 1,227,743.60 0.00 1,227,743.60
2130236   草原管理 46,720.50 0.00 46,720.50
2130299   其他林业和草原支出 5,335,026.56 0.00 5,335,026.56
21303 水利 22,149,882.83 8,893,385.22 13,256,497.61
2130301   行政运行 3,107,167.16 3,107,167.16 0.00
2130302   一般行政管理事务 129,697.48 0.00 129,697.48
2130305   水利工程建设 1,461,500.00 0.00 1,461,500.00
2130306   水利工程运行与维护 1,937,695.70 0.00 1,937,695.70
2130309   水利执法监督 747,468.00 747,468.00 0.00
2130310   水土保持 586,675.00 586,675.00 0.00
2130311   水资源节约管理与保护 1,449,124.30 1,250,791.00 198,333.30
2130314   防汛 2,582,930.00 2,062,380.00 520,550.00
2130316   农田水利 74,780.00 0.00 74,780.00
2130319   江河湖库水系综合整治 3,410,000.00 0.00 3,410,000.00
2130333   信息管理 10,000.00 0.00 10,000.00
2130334   水利建设移民支出 179,154.00 179,154.00 0.00
2130399   其他水利支出 6,473,691.19 959,750.06 5,513,941.13
21305 扶贫 4,526,704.50 0.00 4,526,704.50
2130599   其他扶贫支出 4,526,704.50 0.00 4,526,704.50
21307 农村综合改革 4,693,289.00 0.00 4,693,289.00
2130701   对村级一事一议的补助 4,693,289.00 0.00 4,693,289.00
21308 普惠金融发展支出 18,000.00 0.00 18,000.00
2130803   农业保险保费补贴 18,000.00 0.00 18,000.00
214 交通运输支出 204,845,786.69 14,944,353.68 189,901,433.01
21401 公路水路运输 159,098,520.69 14,944,353.68 144,154,167.01
2140101   行政运行 4,161,608.00 4,161,608.00 0.00
2140104   公路建设 98,000,000.00 0.00 98,000,000.00
2140106   公路养护 7,345,700.00 0.00 7,345,700.00
2140109   交通运输信息化建设 150,000.00 0.00 150,000.00
2140110   公路和运输安全 5,877,781.00 393,739.00 5,484,042.00
2140112   公路运输管理 12,594,495.31 10,389,006.68 2,205,488.63
2140199   其他公路水路运输支出 30,968,936.38 0.00 30,968,936.38
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 7,963,366.00 0.00 7,963,366.00
2140403   对出租车的补贴 7,963,366.00 0.00 7,963,366.00
21499 其他交通运输支出 37,783,900.00 0.00 37,783,900.00
2149901   公共交通运营补助 37,783,900.00 0.00 37,783,900.00
215 资源勘探信息等支出 8,616,478.00 7,453,143.30 1,163,334.70
21502 制造业 3,400,566.14 3,186,466.14 214,100.00
2150201   行政运行 230,205.00 230,205.00 0.00
2150299   其他制造业支出 3,170,361.14 2,956,261.14 214,100.00
21503 建筑业 614,054.00 614,054.00 0.00
2150301   行政运行 614,054.00 614,054.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 1,575,321.00 1,575,321.00 0.00
2150599   其他工业和信息产业监管支出 1,575,321.00 1,575,321.00 0.00
21507 国有资产监管 346,425.00 0.00 346,425.00
2150702   一般行政管理事务 346,425.00 0.00 346,425.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 2,680,111.86 2,077,302.16 602,809.70
2150801   行政运行 2,077,302.16 2,077,302.16 0.00
2150802   一般行政管理事务 65,287.00 0.00 65,287.00
2150805   中小企业发展专项 537,522.70 0.00 537,522.70
216 商业服务业等支出 5,828,564.36 3,307,154.44 2,521,409.92
21602 商业流通事务 5,659,762.36 3,307,154.44 2,352,607.92
2160201   行政运行 3,307,154.44 3,307,154.44 0.00
2160299   其他商业流通事务支出 2,352,607.92 0.00 2,352,607.92
21606 涉外发展服务支出 168,802.00 0.00 168,802.00
2160699   其他涉外发展服务支出 168,802.00 0.00 168,802.00
217 金融支出 554,656.50 290,151.00 264,505.50
21701 金融部门行政支出 554,656.50 290,151.00 264,505.50
2170101   行政运行 290,151.00 290,151.00 0.00
