2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                  公开08表
编制单位:山西省阳泉市本级2019年度部门决算汇总                 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 16,305,658.69 997,258,888.89 978,021,978.43 998,351.91 977,023,626.52 35,542,569.15
208 社会保障和就业支出 27,408.52 0.00 27,408.52 0.00 27,408.52 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 27,408.52 0.00 27,408.52 0.00 27,408.52 0.00
2082299   其他大中型水库移民后期扶持基金支出 27,408.52 0.00 27,408.52 0.00 27,408.52 0.00
212 城乡社区支出 8,213,548.27 575,397,858.89 563,414,815.13 435,051.91 562,979,763.22 20,196,592.03
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 8,189,880.95 317,761,689.30 305,754,978.22 0.00 305,754,978.22 20,196,592.03
2120801   征地和拆迁补偿支出 1,384,990.27 7,068,900.00 46,716.00 0.00 46,716.00 8,407,174.27
2120802   土地开发支出 310,094.00 27,107,262.00 19,551,356.00 0.00 19,551,356.00 7,866,000.00
2120803   城市建设支出 2,691,366.23 0.00 455,928.62 0.00 455,928.62 2,235,437.61
2120806   土地出让业务支出 0.00 250,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00
2120809   支付破产或改制企业职工安置费 0.00 8,678,475.47 8,678,475.47 0.00 8,678,475.47 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,803,430.45 274,657,051.83 276,772,502.13 0.00 276,772,502.13 1,687,980.15
21213 城市基础设施配套费安排的支出 0.00 50,649,085.00 50,649,085.00 0.00 50,649,085.00 0.00
2121301   城市公共设施 0.00 10,650,000.00 10,650,000.00 0.00 10,650,000.00 0.00
2121302   城市环境卫生 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 0.00 38,999,085.00 38,999,085.00 0.00 38,999,085.00 0.00
21214 污水处理费安排的支出 23,667.32 18,987,084.59 19,010,751.91 435,051.91 18,575,700.00 0.00
2121499   其他污水处理费安排的支出 23,667.32 18,987,084.59 19,010,751.91 435,051.91 18,575,700.00 0.00
21216 棚户区改造专项债券收入安排的支出 0.00 188,000,000.00 188,000,000.00 0.00 188,000,000.00 0.00
2121699   其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 0.00 188,000,000.00 188,000,000.00 0.00 188,000,000.00 0.00
229 其他支出 8,064,701.90 421,861,030.00 414,579,754.78 563,300.00 414,016,454.78 15,345,977.12
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 1,696,091.50 395,000,000.00 395,120,035.00 0.00 395,120,035.00 1,576,056.50
2290401   其他政府性基金安排的支出 400,971.50 0.00 120,035.00 0.00 120,035.00 280,936.50
2290402   其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 0.00 395,000,000.00 395,000,000.00 0.00 395,000,000.00 0.00
2290403   其他政府性基金债务收入安排的支出 1,295,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,295,120.00
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 1,121,539.43 5,715,600.00 6,006,429.14 563,300.00 5,443,129.14 830,710.29
2290804   福利彩票销售机构的业务费支出 1,121,539.43 5,445,600.00 5,946,429.14 563,300.00 5,383,129.14 620,710.29
2290808   彩票市场调控资金支出 0.00 270,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00 210,000.00
22960 彩票公益金安排的支出 5,247,070.97 21,145,430.00 13,453,290.64 0.00 13,453,290.64 12,939,210.33
2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 3,870,876.23 6,715,900.00 5,562,858.93 0.00 5,562,858.93 5,023,917.30
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 905,334.40 7,437,540.00 3,013,942.13 0.00 3,013,942.13 5,328,932.27
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 61,299.00 4,820,000.00 3,924,941.74 0.00 3,924,941.74 956,357.26
2296005   用于红十字事业的彩票公益金支出 13,258.50 45,000.00 48,955.00 0.00 48,955.00 9,303.50
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 256,009.84 87,000.00 331,009.84 0.00 331,009.84 12,000.00
2296010   用于文化事业的彩票公益金支出 140,293.00 2,000,000.00 531,593.00 0.00 531,593.00 1,608,700.00
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0.00 39,990.00 39,990.00 0.00 39,990.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。