2016年市级政府性基金支出总表
预算05表 | ||||||||||||||||||||
2016年市级政府性基金支出总表 | ||||||||||||||||||||
单位名称:阳泉市财政局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其它支出 | |||||||
小计 | 工程类 | 购置类 | 信息网络购建 | 其他类 | ||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
部门合计 |
预算05表 | ||||||||||||||||||||
2016年市级政府性基金支出总表 | ||||||||||||||||||||
单位名称:阳泉市财政局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 小计 | 商品服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其它支出 | |||||||
小计 | 工程类 | 购置类 | 信息网络购建 | 其他类 | ||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
部门合计 |